Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 0,50% | 9 | 0,26% | 8 | 0,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,71% | 13 | 0,38% | 11 | 0,32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 6,21% | 103 | 3,03% | 108 | 3,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 206 | 6,06% | 101 | 2,97% | 105 | 3,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 6,44% | 110 | 3,24% | 109 | 3,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 7,09% | 125 | 3,68% | 116 | 3,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 293 | 8,62% | 145 | 4,27% | 148 | 4,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 229 | 6,74% | 119 | 3,50% | 110 | 3,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 207 | 6,09% | 98 | 2,88% | 109 | 3,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 252 | 7,41% | 126 | 3,71% | 126 | 3,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 251 | 7,38% | 119 | 3,50% | 132 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 8,71% | 134 | 3,94% | 162 | 4,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 7,44% | 132 | 3,88% | 121 | 3,56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 5,77% | 98 | 2,88% | 98 | 2,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 5,44% | 94 | 2,77% | 91 | 2,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 3,80% | 64 | 1,88% | 65 | 1,91% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 190 | 5,59% | 79 | 2,32% | 111 | 3,27% |
JUMLAH | 3399 | 100,00% | 1669 | 49,10% | 1730 | 50,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3399 | 100,00% | 1669 | 49,10% | 1730 | 50,90% |
Diperbarui pada : 12 November 2024