Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 369 | 10,86% | 160 | 4,71% | 209 | 6,15% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 300 | 8,83% | 153 | 4,50% | 147 | 4,32% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 445 | 13,09% | 219 | 6,44% | 226 | 6,65% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1223 | 35,98% | 642 | 18,89% | 581 | 17,09% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 34 | 1,00% | 20 | 0,59% | 14 | 0,41% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 75 | 2,21% | 39 | 1,15% | 36 | 1,06% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 226 | 6,65% | 117 | 3,44% | 109 | 3,21% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 21 | 0,62% | 14 | 0,41% | 7 | 0,21% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 695 | 20,45% | 299 | 8,80% | 396 | 11,65% |
JUMLAH | 3388 | 99,68% | 1663 | 48,93% | 1725 | 50,75% | |
BELUM MENGISI | 11 | 0,32% | 6 | 0,18% | 5 | 0,15% | |
TOTAL | 3399 | 100,00% | 1669 | 49,10% | 1730 | 50,90% |
Diperbarui pada : 12 November 2024