Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 425 | 12,50% | 191 | 5,62% | 234 | 6,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 299 | 8,80% | 152 | 4,47% | 147 | 4,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 648 | 19,06% | 276 | 8,12% | 372 | 10,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 444 | 13,06% | 218 | 6,41% | 226 | 6,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1225 | 36,04% | 642 | 18,89% | 583 | 17,15% |
6 | DIPLOMA I / II | 34 | 1,00% | 20 | 0,59% | 14 | 0,41% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 75 | 2,21% | 39 | 1,15% | 36 | 1,06% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 228 | 6,71% | 117 | 3,44% | 111 | 3,27% |
9 | STRATA II | 21 | 0,62% | 14 | 0,41% | 7 | 0,21% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3399 | 100,00% | 1669 | 49,10% | 1730 | 50,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3399 | 100,00% | 1669 | 49,10% | 1730 | 50,90% |
Diperbarui pada : 12 November 2024