You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tumbakbayuh
Desa Tumbakbayuh

Kec. Mengwi, Kab. Badung, Provinsi Bali

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 521 15,33% 241 7,09% 280 8,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 232 6,83% 1 0,03% 231 6,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 760 22,36% 392 11,53% 368 10,83%
4 PENSIUNAN 28 0,82% 18 0,53% 10 0,29%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 2,00% 38 1,12% 30 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 29 0,85% 11 0,32% 18 0,53%
9 PETANI/PEKEBUN 295 8,68% 143 4,21% 152 4,47%
10 PETERNAK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 852 25,07% 477 14,03% 375 11,03%
16 KARYAWAN BUMN 13 0,38% 9 0,26% 4 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 0,68% 10 0,29% 13 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 140 4,12% 94 2,77% 46 1,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,44% 8 0,24% 7 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,56% 11 0,32% 8 0,24%
27 TUKANG KAYU 41 1,21% 41 1,21% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 12 0,35% 1 0,03% 11 0,32%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,12% 3 0,09% 1 0,03%
65 GURU 21 0,62% 13 0,38% 8 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 46 1,35% 14 0,41% 32 0,94%
85 PERANGKAT DESA 5 0,15% 2 0,06% 3 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 235 6,91% 117 3,44% 118 3,47%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3399 100,00% 1669 49,10% 1730 50,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3399 100,00% 1669 49,10% 1730 50,90%

Diperbarui pada : 12 November 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 7.574.379.735,98 Rp 16.295.404.435,00
46.48%
Belanja
Rp 6.686.652.730,00 Rp 18.332.660.183,19
36.47%
Pembiayaan
Rp 2.437.255.748,19 Rp 2.437.255.748,19
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 21.008.749,00 Rp 5.000.000,00
420.17%
Dana Desa
Rp 824.921.000,00 Rp 824.921.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 6.123.854.851,00 Rp 14.475.254.676,00
42.31%
Alokasi Dana Desa
Rp 523.569.627,00 Rp 857.728.759,00
61.04%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 54.800.000,00 Rp 108.500.000,00
50.51%
Bunga Bank
Rp 26.225.508,98 Rp 24.000.000,00
109.27%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.834.853.941,00 Rp 4.509.632.237,52
62.86%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.736.890.080,00 Rp 7.722.709.120,00
22.49%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 1.527.376.190,00 Rp 5.005.061.500,00
30.52%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 529.932.519,00 Rp 743.104.300,00
71.31%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 57.600.000,00 Rp 352.153.025,67
16.36%