Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 66 | 1,94% | 30 | 0,88% | 36 | 1,06% |
2 | KRISTEN | 31 | 0,91% | 16 | 0,47% | 15 | 0,44% |
3 | KATHOLIK | 38 | 1,12% | 17 | 0,50% | 21 | 0,62% |
4 | HINDU | 3258 | 95,85% | 1605 | 47,22% | 1653 | 48,63% |
5 | BUDHA | 6 | 0,18% | 1 | 0,03% | 5 | 0,15% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3399 | 100,00% | 1669 | 49,10% | 1730 | 50,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3399 | 100,00% | 1669 | 49,10% | 1730 | 50,90% |
Diperbarui pada : 12 November 2024